Téléchargements
Application multi-plateforme
https://app.caves-explorer.com
Logiciel de gestion de cave gratuit
win-xp_x32 | v.2.0.1.5 | 11.04 Mo | Télécharger | |
win-vista_x32 | v.2.0.1.5 | 7.97 Mo | Télécharger | |
64 | opensuse_x64 | v.2.0.1.5 | 3.19 Mo | Télécharger |
opensuse_x32 | v.2.0.1.5 | 3.17 Mo | Télécharger | |
64 | mandrake_x64 | v.2.0.1.5 | 3.19 Mo | Télécharger |
mandrake_x32 | v.2.0.1.5 | 3.17 Mo | Télécharger | |
64 | mac_x64 | v.2.0.1.5 | 13.21 Mo | Télécharger |
mac_x32 | v.2.0.1.5 | 13.21 Mo | Télécharger | |
64 | linux_x64 (.gz) | v.2.0.1.5 | 3.19 Mo | Télécharger |
64 | linux_x64 (.bz2) | v.2.0.1.5 | 3.1 Mo | Télécharger |
linux_x32 (.gz) | v.2.0.1.5 | 3.17 Mo | Télécharger | |
linux_x32 (.bz2) | v.2.0.1.5 | 3.1 Mo | Télécharger | |
64 | fedora_x64 | v.2.0.1.5 | 3.19 Mo | Télécharger |
fedora_x32 | v.2.0.1.5 | 3.17 Mo | Télécharger | |
64 | debian_x64 | v.2.0.1.5 | 3.19 Mo | Télécharger |
debian_x32 | v.2.0.1.5 | 3.17 Mo | Télécharger |
Configuration requise :
Windows XP et ultérieurs, GNU/Linux (Qt 4.6.2 requis : libqt4-sql-sqlite et libqt4-webkit) or Mac OS X 10.3+
512 Mo de RAM minimum / 1 Go+ de RAM recommandé
Environ 25 Mo sous Windows, 10 Mo sous Linux, 80 Mo sous Mac d'espace disque pour l'installation
Connexion à internet pour enregistrer ses bouteilles sur le serveur sécurisé Caves-Explorer et bénéficier des fiches de vin partagées
Documentation
Manuel d'utilisation du logiciel de gestion de caves à vin (pdf) | Français | 1.19 Mo | Télécharger |
Driver pour le lecteur de tags RFID (noir, réf. RR9036USB)
Microsoft Windows | CP210x | 6.8 Mo | Télécharger | |
Mac OS X | 1.0 | 671.3 Ko | Télécharger |
Driver pour le lecteur de tags RFID (gris foncé et clair)
Microsoft Windows | 1.0 | 3.33 Ko | Télécharger |